


Nike Dunk Low Medium Curry
Nike Dunk Low Medium Curry
Product Description
Nike added a luxe twist to the Dunk Low with the Nike Dunk Low Medium Curry. The Curry colorway first made its way onto the Nike Dunk Low in 1999 as part of the Nike CO.JP (Concept Japan) collection. Since then, there have been multiple Curry Dunk releases in Nike’s catalog, including the 2003 Nike Dunk High Premium Curry, 2010 Nike Dunk Low VNTG Dark Curry, and now, the Nike Dunk Low Medium Curry.
Size Chart
Size Chart
| 5.5 | 3 | 36 | 22.5 |
| 6 | 3.5 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 4.5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 5.5 | 39 | 25 |
| 8.5 | 6 | 40 | 25.5 |
| 9 | 6.5 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 7 | 41 | 26.5 |
| 10 | 7.5 | 42 | 27 |
| 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 8.5 | 43 | 28 |
| 11.5 | 9 | 44 | 28.5 |
| 12 | 9.5 | 44.5 | 29 |
| 🧑Men US | UK | EUR | CM |
| 5.5 | 5 | 38 | 24 |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 6 | 37 | 24.5 |
| 7 | 6 | 40 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10 | 45 | 29 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47.5 | 31 |


Nike Air Rubber Dunk Off-White UNC
$ 107.10
Nike Dunk High Game Royal
$ 107.10
Nike Dunk High Wu-Tang
$ 107.10
Nike Dunk Low Black A Rose’s Heart
$ 107.10
Nike Dunk Low Off-White Lot 49
$ 107.10
English







